ISSTE |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
Constancia de No Afiliación ISSSTE 24/7 | Miniutes | $ 5MXN |
|
|
Historial Laboral ISSSTE | 1-5 Miniutes | $ 10MXN |
|
TALON DE PAGO ISSSTE | 1-15 Miniutes | $ 8MXN |
VENTA DE CODIGOS/BOTS |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
BOT RECIBO CFE | 1-3 days | $ 500MXN |
|
|
BOT RFC + IDCIF | 1-3 days | $ 500MXN |
|
|
SITIO WEB | 1-24 Hours | $ 5000MXN |
|
|
Test API (prueba de conexión) | Miniutes | $ 0MXN |
DOCUMENTOS & TRAMITES MX |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
CERTIFICADO COVID | 1-10 Miniutes | $ 15MXN |
|
HOJA REPUVE | 1-20 Miniutes | $ 10MXN |
|
NO DERECHO AMBIENTE ISSEMYM | 1-20 Miniutes | $ 15MXN |
|
Test | 1 Miniutes | $ 1MXN |
PANTALLAS AMARILLAS IMSS |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
PANTALLA CFDI | 1-30 Miniutes | $ 25MXN |
|
|
PANTALLA DE ASIGNACION | 1-30 Miniutes | $ 25MXN |
|
|
PANTALLA DE DICTAMEN ST4 O ST3 | 1-30 Miniutes | $ 25MXN |
|
|
PANTALLA DE DIRECCION Y TELEFONO | 1-30 Miniutes | $ 25MXN |
|
|
PANTALLA DE INFORME | 1-30 Miniutes | $ 25MXN |
|
|
PANTALLA DE VIUDEZ COMPLETA | 1-30 Miniutes | $ 25MXN |
|
|
PANTALLA DETALLE DE PRESTAMOS | 1-30 Miniutes | $ 25MXN |
AUTOMOVILES |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS | 1-30 Miniutes | $ 50MXN |
AFORE |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
LOCALIZAR AFORE | 1-5 Miniutes | $ 7MXN |
PANEL MAGIS |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
MAGIS 1 MES (TV,PELICULAS,SERIES) | 1-5 Miniutes | $ 40MXN |
|
|
MAGIS 12 MES (TV,PELICULAS,SERIES) | 1-5 Miniutes | $ 480MXN |
|
|
MAGIS 3 MESES (TV,PELICULAS,SERIES) | 1-5 Miniutes | $ 120MXN |
|
|
MAGIS 6 MES (TV,PELICULAS,SERIES) | 1-5 Miniutes | $ 240MXN |
|
|
PANEL MAGIS 300 CREDITOS $35 C/U | 1-6 Hours | $ 10500MXN |
|
|
PANEL MAGIS 50 CREDITOS $40 C/U | 1-6 Hours | $ 2000MXN |
|
|
PANEL MAGIS 600 CREDITOS $30 C/U | 1-6 Hours | $ 18000MXN |
CFE |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
Recibo de Luz CFE (PDF oficial) | 1-10 Miniutes | $ 5MXN |
YODA |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
RENTA SISTEMA YODA 1 SEMANA | 1-5 Miniutes | $ 70MXN |
SINDOS IMSS |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
SINDO ALFANUMERICO | 1-30 Miniutes | $ 35MXN |
|
|
SINDO COMPLETO | 1-6 Hours | $ 135MXN |
|
|
SINDO ULTIMO RETIRO | 1-30 Miniutes | $ 35MXN |
|
|
SINDO VIGENCIA DE DERECHOS | 1-30 Miniutes | $ 35MXN |
ACTAS MX |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
INEXISTENCIA DE MATRIMONIO ORIGINAL | Miniutes | $ 200MXN |
IMSS |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
Asignacion NSS | 1-30 Minutes | $ 25MXN |
|
|
Constancia de No Derechohabiencia IMSS 24/7 | 1-10 Miniutes | $ 5MXN |
|
|
CORRECION DE DATOS IMSS | Miniutes | $ 2500MXN |
|
|
Empleo Actual IMSS | 1-5 Miniutes | $ 5MXN |
|
|
LOCALIZACION NSS 2 PDF | 1-10 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
NO DERECHO AMBIENTE IMSS | 1-20 Miniutes | $ 7MXN |
|
|
NSS desde CURP (Constancia + Tarjeta) | Miniutes | $ 999999MXN |
|
|
RECETA IMSS | 1-10 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
Receta Médica IMSS Detallada | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
SEMANAS COTIZADAS | 1-5 Miniutes | $ 20MXN |
|
|
UNIFICACION NSS | Miniutes | $ 1500MXN |
|
|
Vigencia de Derechos IMSS (desde CURP) | 1-10 Miniutes | $ 3MXN |
|
|
VIGENCIA DERECHOS IMSS | 1-30 Miniutes | $ 15MXN |
CANVA PRO |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
CANVA PREMIUM POR 6 MESES (PROMO) | 1-24 Hours | $ 30MXN |
ANTECEDENTES PENALES |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
ANTECEDENTES #1 | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
ANTECEDENTES #2 | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
INFONAVIT |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
AVISO DE RETENCION INFONAVIT | 1-5 Miniutes | $ 35MXN |
|
|
CONSULTAR DATOS DE CUENTA INFONAVIT | 1-10 Miniutes | $ 30MXN |
|
|
CONSULTAR SALDO INFONAVIT | 1-10 Miniutes | $ 30MXN |
|
|
DESBLOQUEO Y NUEVA CLAVE DE CUENTA INFONAVIT | 1-10 Miniutes | $ 30MXN |
|
|
ESTADO DE CUENTA MENSUAL | 1-10 Miniutes | $ 30MXN |
|
|
HISTORIAL RELACIONES LABORALES INFONAVIT | 1-5 Miniutes | $ 30MXN |
|
|
NUEVA CLAVE DE CUENTA INFONAVIT | 1-10 Miniutes | $ 30MXN |
|
|
REGISTRAR CUENTA INFONAVIT | 1-10 Miniutes | $ 30MXN |
|
|
RESUMEN DE MOVIMIENTOS INFONAVIT | 1-10 Miniutes | $ 30MXN |
SAT RFC |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
ALTA AL SAT SIN ACUDIR | 1-4 Weeks | $ 1500MXN |
|
|
CAMBIO DE REGIMEN | Miniutes | $ 700MXN |
|
|
CONSTANCIA DATOS FISCALES | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
CONSTANCIA ORIGINAL PERSONA MORAL | Miniutes | $ 200MXN |
|
|
CONSTANCIA RFC + IDCIF VERIFICABLES SERVER 2 | 1-30 Miniutes | $ 5MXN |
|
|
CONSTANCIA SITUACION FISCAL FULL PERSONALIZADA (VERIFICABLE) | 1-5 Miniutes | $ 25MXN |
|
|
CONVERTIR CURP A RFC | 1-5 Miniutes | $ 2.5MXN |
|
|
CORRECION RFC | Miniutes | $ 200MXN |
|
|
CSF 10000% ORIGINAL AMBOS QR OFICIALES DEL SAT | 1-24 Hours | $ 125MXN |
|
|
CSF CLON POR CURP 2QR VERIFICABLES | 1-5 Miniutes | $ 25MXN |
|
|
CSF CLON POR CURP 2QR VERIFICABLES S2 | 1-5 Miniutes | $ 25MXN |
|
|
CSF RFC+IDCIF 2QR(VERIFICABLE CLON) | 1-10 Miniutes | $ 20MXN |
|
|
LOCALIZACION IDCIF SOURCE 2 | 1-3 Hours | $ 55MXN |
|
|
LOCALIZAR IDCIF | 1-12 Hours | $ 55MXN |
|
|
OPINION DE CUMPLIMIENTO | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
RFC desde CURP (SAT) | 1-5 Miniutes | $ 2MXN |
|
|
Validar existencia de RFC (SAT) | 1-5 Miniutes | $ 5MXN |
ACTAS MX EXPRESS |
Tiempo de Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|
|
|
Acta con Folio (elige tipo) | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
ACTA DE DEFUNCION EXPRESS | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
ACTA DE DIVORCIO EXPRESS | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
ACTA DE MATRIMONIO EXPRESS | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
ACTA DE NACIMIENTO EXPRESS | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |
|
|
ACTA POR CADENA | 1-5 Miniutes | $ 15MXN |